Új hozzászólás Aktív témák

  • IreN!CuS

    őstag

    válasz Deathjay^ #119 üzenetére

    most 86,85 volt amikor megvettem,de elküldtem yogázni :DDD

    Pole Gábor Szabó 1:46.571s + 0.000s
    2 Robson Silva 1:47.148s + 0.577s
    3 Stef Wrenc 1:47.998s + 1.427s
    4 Lee Bridgewater 1:48.376s + 1.805s
    5 Kyle Quaye 1:48.613s + 2.042s
    6 Olga Vasilyeva 1:48.805s + 2.234s
    7 Robert Nash 1:48.910s + 2.339s
    8 Richard Gray 1:48.952s + 2.381s
    9 Teemu Valtonen 1:49.484s + 2.913s
    10 Ashleigh Phillips 1:50.105s + 3.534s
    11 Jonas Taubert 1:50.195s + 3.624s
    12 Hed Rio 1:51.019s + 4.448s

    gyakorló körökben viszont:8 1:46.916s 0.702s 1:46.214s

    Ami most nekem fontos,h mennyire tud constans gyors köröket menni a pilótám,megint megpróbálom bejátszani a több rövid etapot:)

    [ Szerkesztve ]

    Smoke weed Everyday :D / Aki beperelte magát és nyert / ".....A fiú barát akkor is barát marad ha berakja ...""Go for the eyes Boo, GO FOR THE EYES!! RrraaaAAGHGHH!!!"

Új hozzászólás Aktív témák