Új hozzászólás Aktív témák

  • Winner_hun

    félisten

    válasz Winner_hun #1722 üzenetére

    14. év, ismét emelkedik egy kicsit.

    2008-ban: 129 564 Ft/év (Köbe) (ebből "csak" 29 521 Ft-ot kellett kifizetni)
    2009-ben: 89 060 Ft/év (Köbe)
    2010-ben: 49 795 Ft/év (Posta)
    2011-ben: 24 852 Ft/év (K&H)
    2012-ben: 27 017 Ft/év (Köbe) (innentől van baleseti adó)
    2013-ban: 24 144 Ft/év (Köbe)
    2014-ben: 17 472 Ft/év (Allianz)
    2015-ben: 19 831 Ft/év (Köbe)
    2016-ban: 24 242 Ft/év (Wáberer)
    2017-ben: 19 828 Ft/év (Groupama)
    2018-ban: 26 754 Ft/év (Groupama)
    2019-ben: 28 912 Ft/év (GenerTel) (B10 elérve)
    2020-ban: 31 208 Ft/év (Genertel)
    2021-ben: 31 768 Ft/év (Genertel)

    48 169 lenne ha újrakötném. Hagyom úgy, ahogy van, akkor csak 31 768 Ft.

    Végignéztem a kedvezményeket / pótdíjakat. Allianz:

    Kedvezmények:
    Tapasztalt vezetők kedvezmény: 10%

    Pótdíjak:
    Bonus-Malus besorolás (B10) szerinti pótdíj: 71,5%

    Wattafa?

    ► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ

Új hozzászólás Aktív témák